Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado | Valor no Exterior |
---|---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 | Não existe valores regulamentado |
II | Agente Administrativo Agente de Contratação Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Auxiliar de Serviços Gerais Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Demais Servidores Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Equipe de Apoio Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 | Não existe valores regulamentado |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 | Não existe valores regulamentado |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 | Não existe valores regulamentado |
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 | Não existe valores regulamentado |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 100,00 | 500,00 | Não existe valores regulamentado |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 | Não existe valores regulamentado |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 | Não existe valores regulamentado |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 50,00 | 50,00 | Não existe valores regulamentado |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/02/2020 | 013 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 012 | TÁRCIDO FRANCISCO DE LIMA BAIA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 009 | FRANCISCO DA SILVA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 010 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 011 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 141 | FÚLVIO BENEVIDES DE ALMEIDA | R$ 0,00 | > ver mais |
30/01/2019 | 019 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 847 registros