Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado | Valor no Exterior |
---|---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 | Não existe valores regulamentado |
II | Agente Administrativo Agente de Contratação Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Auxiliar de Serviços Gerais Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Demais Servidores Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Equipe de Apoio Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 | Não existe valores regulamentado |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 | Não existe valores regulamentado |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 | Não existe valores regulamentado |
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 | Não existe valores regulamentado |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 100,00 | 500,00 | Não existe valores regulamentado |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 | Não existe valores regulamentado |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 | Não existe valores regulamentado |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 50,00 | 50,00 | Não existe valores regulamentado |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
31/08/2021 | 107 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 104 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 108 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 110 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/08/2021 | 106 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 101 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 98 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 99 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 97 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 100 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 102 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
24/08/2021 | 103 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 92 | LOURIVAL BARRETO BRAGA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 94 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 90 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 93 | ANTÔNIO AUDIR CARMO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 95 | ANTÔNIO GIOVANI ALVES DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 96 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 91 | JOSÉ ULISSES BASTOS GUANABARA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/08/2021 | 89 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 847 registros