Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 |
II | Agente Administrativo Agente de Contratação Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Auxiliar de Serviços Gerais Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Demais Servidores Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Equipe de Apoio Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 348,00 | 1.218,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 174,00 | 870,00 |
I | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) Vereador(a) | 200,00 | 700,00 |
II | Agente Administrativo Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Assistente Técnico Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro Coordenador de técnica legislativa COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Coordenador Executivo Diretor Administrativo Diretor(a) Geral Fiscal Consumidor Ouvidor(a) Tesoureira | 100,00 | 500,00 |
III | Auxiliar de Serviços Gerais Demais Servidores | 100,00 | 500,00 |
IV | Presidente da Câmara Municipal Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
V | Assessor(a) de Controle Interno Assessor(a) Jurídico(a) Assessor de Comunicação Assistente de Coop. Técnica Legislativa Chefe de Controle Patrimonial Chefe de Suprimento e Almoxarifado Comissionados Coordenador(a) de Técnico Administrativo Coordenador Administrativo Financeiro COORDENADOR DE TÉCNICA LEGISLATIVA Demais Servidores Diretor(a) Geral Ouvidor(a) Tesoureira | 50,00 | 50,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/09/2023 | 266 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 265 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 267 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 261 | GUSTAVO SOUZA RIBEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 260 | REJANE MOURA SOUSA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 262 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 264 | SOCORRO MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 150,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 259 | ANTÔNIO DANIEL CRUZ OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 258 | ANTÔNIA RADOIK FERREIRA BEZERRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 263 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 256 | SARAH ALVES VIEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 257 | FLAVIANNE RICARTE BIZERRA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 249 | ABIDIAS SERAFIM DO Ó FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 247 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 253 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS GIFONI | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 251 | SABRINA OLIVEIRA MARIANO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 250 | ABSOLON MENDES DE CARVALHO | R$ 150,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 254 | MARIA FERNANDA BENEVIDES SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 252 | JOÃO PEDRO PINHEIRO REGO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 255 | MARIAS DAS GRAÇAS DOS SANTOS HOLANDA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 829 registros